• EN
Mulino Milling Systems Mulino Milling Systems
  • Home
  • About Us
  • Services
    • Milling Diagram and Revision Services
    • Technology Consulting and Services
    • Automation and PLC Control Systems
    • After-Sales Services
    • Turnkey Project Management
    • Industrial Steel Constructions
    • Grain Storage and Handling Systems
  • Product
    • Grain Processing Technology
      • Wheat Milling
      • Maize Milling
      • Cleaning and Dampening
      • Conveying
      • Electrical and Automation
      • Storage Systems
    • Feed Mill Technology
      • Grinding And Mixing Group
      • Automation Group
      • Packaging And Storage Group
      • Pelletizing Group
      • Transportation Group
      • Cleaning And Aspiration Group
      • Spare Part
    • Grain Storage Systems
    • Flour Improvers
    • Laboratory Instruments
      • Feed Quality Control Equipment
      • Flour Quality Control Instruments
    • Spare Parts
    • Industrial Steel Construction
  • Media
    • News
    • Fair
  • References
  • Contact Us
Proposal Form
Menu
Mulino Milling Systems Mulino Milling Systems
Click to enlarge
HomeGrain Storage Systems Düz Tabanlı Silolar
Previous product
Dağıtıcı
Back to products
Next product
Konik Tabanlı Silolar

Düz Tabanlı Silolar

Ürün Detayları

Düz tabanlı silolar minimal kurulum maliyeti, montaj kolaylığı ve yüksek verimli yapıları ile düşük maliyetli depolama olanağı verir.

  • 25 tondan 20.000 tona kadar silo kapasitesi sunabiliyoruz.
  • Kendinden destekli çatılar uygun açı ile dengeli ve optimum depolamaya yapmanıza olanak sağlar.
  • Silo imalatında kullanılan saclar yüksek kalitede yapı çeliği, S350GD kalite ve 600gr/m² galvaniz kaplamaya sahiptir. Saclar maksimum 350Mpa akma gerilimine ve 420Mpa kopma gerilimine dayanaklıdır.
  • Bağlantı noktalarında özel yalıtım malzemesi sızdırmazlık için kullanılır. Bu özel mastik, her türlü iklim koşullarında su sızdırmazlığını mükemmel biçimde sağlamaktadır.
  • Silolarda istenirse yandan boşaltma sitemi uygulanarak hızlı ve düşük maliyetli boşaltma sağlanır.
  • Silolarda kolay erişim için kapı bulunmaktadır. Kapılar, opsiyonel olarak daire yada kare kapı şeklinde dizayn edilmektedir.
  • Silolarda ürün sıcaklığını ve nemini ölçmek için sıcaklık ve nem ölçme sistemleri bulunmaktadır. Silo içerisindeki belli noktalardaki sensörler vasıtasıyla sıcaklık ve nem taşınabilir veya sabit monitörler aracılığı ile takip edilebilmektedir. Bu sistemler silo içerisindeki sıcaklık ve nemi kontrol edebilmek amacıyla PLC ile irtibatlı hale getirilebilmektedir.
Category: Grain Storage Systems
Share
Facebook Twitter Pinterest linkedin Telegram
  • Description
  • Reviews (0)
  • Information Form
Description
  • Teknik Bilgiler
  • Foto Galleri

Teknik Bilgiler

Model Çap
(m)
Ring
Sayısı
Saçak Yüksekliği
(Mt)
Tepe Yükseklik
(Mt)
Kapasite
m³
Buğday
(ton)
Mısır
(ton)
Ayçiçeği
(ton)
Çeltik
(ton)
20508 4,56 8 6,77 7,90 116 89 84 41 74
20509 4,56 9 7,61 8,74 130 100 94 45 83
20510 4,56 10 8,45 9,58 143 110 103 50 92
20511 4,56 11 9,29 10,42 157 121 113 55 101
20512 4,56 12 10,13 11,26 171 132 123 60 109
20513 4,56 13 10,97 12,10 184 142 133 65 118
20514 4,56 14 11,81 12,94 198 153 143 69 127
20515 4,56 15 12,65 13,78 212 163 153 74 136
20516 4,56 16 13,49 14,62 225 174 163 79 144
20517 4,56 17 14,33 15,46 239 184 172 84 153
20518 4,56 18 15,17 16,30 253 195 182 88 162
20519 4,56 19 16,01 17,14 266 205 192 93 170
20520 4,56 20 16,85 17,98 280 216 202 98 179
20521 4,56 21 17,69 18,82 294 226 212 103 188
20522 4,56 22 18,53 19,66 307 237 222 108 197
20523 4,56 23 19,37 20,50 321 247 231 112 205
20524 4,56 24 20,21 21,34 335 258 241 117 214
20525 4,56 25 21,05 22,18 348 268 251 122 223
20526 4,56 26 21,89 23,02 362 279 261 127 232
20608 5,48 8 6,77 8,18 169 130 122 59 108
20609 5,48 9 7,61 9,02 189 146 136 66 121
20610 5,48 10 8,45 9,86 209 161 151 73 134
20611 5,48 11 9,29 10,70 228 176 165 80 146
20612 5,48 12 10,13 11,54 248 191 179 87 159
20613 5,48 13 10,97 12,38 268 206 193 94 171
20614 5,48 14 11,81 13,22 287 221 207 101 184
20615 5,48 15 12,65 14,06 307 236 221 107 197
20616 5,48 16 13,49 14,90 327 252 236 114 209
20617 5,48 17 14,33 15,74 346 267 250 121 222
20618 5,48 18 15,17 16,58 366 282 264 128 234
20619 5,48 19 16,01 17,42 386 297 278 135 247
20620 5,48 20 16,85 18,26 406 312 292 142 260
20621 5,48 21 17,69 19,10 425 327 307 149 272
20622 5,48 22 18,53 19,94 445 343 321 156 285
20623 5,48 23 19,37 20,78 465 358 335 163 297
20624 5,48 24 20,21 21,62 484 373 349 169 310
20625 5,48 25 21,05 22,46 504 388 363 176 323
20626 5,48 26 21,89 23,30 524 403 378 183 335
20627 5,48 27 22,73 24,14 543 418 392 190 348
20628 5,48 28 23,57 24,98 563 433 406 197 360
20629 5,48 29 24,41 25,82 583 449 420 204 373
20630 5,48 30 25,25 26,66 602 464 434 211 385
20631 5,48 31 26,09 27,50 622 479 448 218 398
20632 5,48 32 26,93 28,34 642 494 463 225 411
20708 6,39 8 6,77 8,43 233 180 168 82 149
20709 6,39 9 7,61 9,27 260 200 188 91 166
20710 6,39 10 8,45 10,11 287 221 207 100 184
20711 6,39 11 9,29 10,95 314 242 226 110 201
20712 6,39 12 10,13 11,79 341 262 246 119 218
20713 6,39 13 10,97 12,63 367 283 265 129 235
20714 6,39 14 11,81 13,47 394 303 284 138 252
20715 6,39 15 12,65 14,31 421 324 303 147 269
20716 6,39 16 13,49 15,15 448 345 323 157 287
20717 6,39 17 14,33 15,99 475 365 342 166 304
20718 6,39 18 15,17 16,83 501 386 361 175 321
20719 6,39 19 16,01 17,67 528 407 381 185 338
20720 6,39 20 16,85 18,51 555 427 400 194 355
20721 6,39 21 17,69 19,35 582 448 419 204 372
20722 6,39 22 18,53 20,19 609 469 439 213 389
20723 6,39 23 19,37 21,03 635 489 458 222 407
20724 6,39 24 20,21 21,87 662 510 477 232 424
20725 6,39 25 21,05 22,71 689 531 497 241 441
20726 6,39 26 21,89 23,55 716 551 516 251 458
20727 6,39 27 22,73 24,39 743 572 535 260 475
20728 6,39 28 23,57 25,23 769 592 555 269 492
20729 6,39 29 24,41 26,07 796 613 574 279 510
20730 6,39 30 25,25 26,91 823 634 593 288 527
20731 6,39 31 26,09 27,75 850 654 613 297 544
20732 6,39 32 26,93 28,59 877 675 632 307 561
20808 7,30 8 6,77 8,70 308 237 222 108 197
20809 7,30 9 7,61 9,54 343 264 248 120 220
20810 7,30 10 8,45 10,38 378 291 273 132 242
20811 7,30 11 9,29 11,22 413 318 298 145 265
20812 7,30 12 10,13 12,06 448 345 323 157 287
20813 7,30 13 10,97 12,90 483 372 349 169 309
20814 7,30 14 11,81 13,74 518 399 374 181 332
20815 7,30 15 12,65 14,58 553 426 399 194 354
20816 7,30 16 13,49 15,42 588 453 424 206 377
20817 7,30 17 14,33 16,26 624 480 450 218 399
20818 7,30 18 15,17 17,10 659 507 475 230 421
20819 7,30 19 16,01 17,94 694 534 500 243 444
20820 7,30 20 16,85 18,78 729 561 525 255 466
20821 7,30 21 17,69 19,62 764 588 551 267 489
20822 7,30 22 18,53 20,46 799 615 576 280 511
20823 7,30 23 19,37 21,30 834 642 601 292 534
20824 7,30 24 20,21 22,14 869 669 626 304 556
20825 7,30 25 21,05 22,98 904 696 652 316 578
20826 7,30 26 21,89 23,82 939 723 677 329 601
20827 7,30 27 22,73 24,66 974 750 702 341 623
20828 7,30 28 23,57 25,50 1.009 777 727 353 646
20829 7,30 29 24,41 26,34 1.044 804 753 365 668
20830 7,30 30 25,25 27,18 1.079 831 778 378 691
20831 7,30 31 26,09 28,02 1.114 858 803 390 713
20832 7,30 32 26,93 28,86 1.149 885 828 402 735
20833 7,30 33 27,77 29,70 1.184 912 854 414 758
20834 7,30 34 28,61 30,54 1.219 939 879 427 780
20908 8,21 8 6,77 8,96 395 304 284 138 253
20909 8,21 9 7,61 9,80 439 338 316 154 281
20910 8,21 10 8,45 10,64 483 372 348 169 309
20911 8,21 11 9,29 11,48 528 406 380 185 338
20912 8,21 12 10,13 12,32 572 440 412 200 366
20913 8,21 13 10,97 13,16 616 475 444 216 394
20914 8,21 14 11,81 14,00 661 509 476 231 423
20915 8,21 15 12,65 14,84 705 543 508 247 451
20916 8,21 16 13,49 15,68 749 577 540 262 480
20917 8,21 17 14,33 16,52 794 611 572 278 508
20918 8,21 18 15,17 17,36 838 645 604 293 536
20919 8,21 19 16,01 18,20 882 680 636 309 565
20920 8,21 20 16,85 19,04 927 714 668 324 593
20921 8,21 21 17,69 19,88 971 748 700 340 622
20922 8,21 22 18,53 20,72 1.016 782 732 355 650
20923 8,21 23 19,37 21,56 1.060 816 764 371 678
20924 8,21 24 20,21 22,40 1.104 850 796 386 707
20925 8,21 25 21,05 23,24 1.149 884 828 402 735
20926 8,21 26 21,89 24,08 1.193 919 860 418 763
20927 8,21 27 22,73 24,92 1.237 953 892 433 792
20928 8,21 28 23,57 25,76 1.282 987 924 449 820
20929 8,21 29 24,41 26,60 1.326 1.021 956 464 849
20930 8,21 30 25,25 27,44 1.370 1.055 988 480 877
20931 8,21 31 26,09 28,28 1.415 1.089 1.020 495 905
20932 8,21 32 26,93 29,12 1.459 1.123 1.052 511 934
20933 8,21 33 27,77 29,96 1.503 1.158 1.084 526 962
20934 8,21 34 28,61 30,80 1.548 1.192 1.116 542 991
20935 8,21 35 29,45 31,64 1.592 1.226 1.148 557 1.019
20936 8,21 36 30,29 32,48 1.636 1.260 1.180 573 1.047
21008 9,13 8 6,77 9,23 493 379 355 172 315
21009 9,13 9 7,61 10,07 547 421 395 192 350
21010 9,13 10 8,45 10,91 602 464 434 211 385
21011 9,13 11 9,29 11,75 657 506 474 230 420
21012 9,13 12 10,13 12,59 712 548 513 249 455
21013 9,13 13 10,97 13,43 766 590 553 268 491
21014 9,13 14 11,81 14,27 821 632 592 287 526
21015 9,13 15 12,65 15,11 876 675 632 307 561
21016 9,13 16 13,49 15,95 931 717 671 326 596
21017 9,13 17 14,33 16,79 986 759 711 345 631
21018 9,13 18 15,17 17,63 1.040 801 750 364 666
21019 9,13 19 16,01 18,47 1.095 843 790 383 701
21020 9,13 20 16,85 19,31 1.150 885 829 402 736
21021 9,13 21 17,69 20,15 1.205 928 869 422 771
21022 9,13 22 18,53 20,99 1.259 970 908 441 806
21023 9,13 23 19,37 21,83 1.314 1.012 948 460 841
21024 9,13 24 20,21 22,67 1.369 1.054 987 479 876
21025 9,13 25 21,05 23,51 1.424 1.096 1.027 498 911
21026 9,13 26 21,89 24,35 1.479 1.138 1.066 517 946
21027 9,13 27 22,73 25,19 1.533 1.181 1.106 537 981
21028 9,13 28 23,57 26,03 1.588 1.223 1.145 556 1.016
21029 9,13 29 24,41 26,87 1.643 1.265 1.185 575 1.051
21030 9,13 30 25,25 27,71 1.698 1.307 1.224 594 1.086
21031 9,13 31 26,09 28,55 1.752 1.349 1.263 613 1.122
21032 9,13 32 26,93 29,39 1.807 1.392 1.303 633 1.157
21033 9,13 33 27,77 30,23 1.862 1.434 1.342 652 1.192
21034 9,13 34 28,61 31,07 1.917 1.476 1.382 671 1.227
21035 9,13 35 29,45 31,91 1.972 1.518 1.421 690 1.262
21036 9,13 36 30,29 32,75 2.026 1.560 1.461 709 1.297
21108 10,04 8 6,77 9,50 603 464 434 211 386
21109 10,04 9 7,61 10,34 669 515 482 234 428
21110 10,04 10 8,45 11,18 735 566 530 257 471
21111 10,04 11 9,29 12,02 801 617 578 281 513
21112 10,04 12 10,13 12,86 868 668 626 304 555
21113 10,04 13 10,97 13,70 934 719 673 327 598
21114 10,04 14 11,81 14,54 1.000 770 721 350 640
21115 10,04 15 12,65 15,38 1.067 821 769 373 683
21116 10,04 16 13,49 16,22 1.133 872 817 397 725
21117 10,04 17 14,33 17,06 1.199 923 865 420 768
21118 10,04 18 15,17 17,90 1.266 974 912 443 810
21119 10,04 19 16,01 18,74 1.332 1.026 960 466 852
21120 10,04 20 16,85 19,58 1.398 1.077 1.008 489 895
21121 10,04 21 17,69 20,42 1.464 1.128 1.056 513 937
21122 10,04 22 18,53 21,26 1.531 1.179 1.104 536 980
21123 10,04 23 19,37 22,10 1.597 1.230 1.151 559 1.022
21124 10,04 24 20,21 22,94 1.663 1.281 1.199 582 1.065
21125 10,04 25 21,05 23,78 1.730 1.332 1.247 605 1.107
21126 10,04 26 21,89 24,62 1.796 1.383 1.295 629 1.149
21127 10,04 27 22,73 25,46 1.862 1.434 1.343 652 1.192
21128 10,04 28 23,57 26,30 1.929 1.485 1.390 675 1.234
21129 10,04 29 24,41 27,14 1.995 1.536 1.438 698 1.277
21130 10,04 30 25,25 27,98 2.061 1.587 1.486 721 1.319
21131 10,04 31 26,09 28,82 2.127 1.638 1.534 745 1.362
21132 10,04 32 26,93 29,66 2.194 1.689 1.582 768 1.404
21133 10,04 33 27,77 30,50 2.260 1.740 1.629 791 1.446
21134 10,04 34 28,61 31,34 2.326 1.791 1.677 814 1.489
21135 10,04 35 29,45 32,18 2.393 1.842 1.725 837 1.531
21136 10,04 36 30,29 33,02 2.459 1.893 1.773 861 1.574
21208 10,95 8 6,77 9,76 725 558 523 254 464
21209 10,95 9 7,61 10,60 804 619 580 281 514
21210 10,95 10 8,45 11,44 883 680 636 309 565
21211 10,95 11 9,29 12,28 962 740 693 337 615
21212 10,95 12 10,13 13,12 1.041 801 750 364 666
21213 10,95 13 10,97 13,96 1.119 862 807 392 716
21214 10,95 14 11,81 14,80 1.198 923 864 419 767
21215 10,95 15 12,65 15,64 1.277 984 921 447 817
21216 10,95 16 13,49 16,48 1.356 1.044 978 475 868
21217 10,95 17 14,33 17,32 1.435 1.105 1.035 502 918
21218 10,95 18 15,17 18,16 1.514 1.166 1.092 530 969
21219 10,95 19 16,01 19,00 1.593 1.227 1.149 558 1.019
21220 10,95 20 16,85 19,84 1.672 1.287 1.205 585 1.070
21221 10,95 21 17,69 20,68 1.751 1.348 1.262 613 1.121
21222 10,95 22 18,53 21,52 1.830 1.409 1.319 640 1.171
21223 10,95 23 19,37 22,36 1.909 1.470 1.376 668 1.222
21224 10,95 24 20,21 23,20 1.988 1.530 1.433 696 1.272
21225 10,95 25 21,05 24,04 2.066 1.591 1.490 723 1.323
21226 10,95 26 21,89 24,88 2.145 1.652 1.547 751 1.373
21227 10,95 27 22,73 25,72 2.224 1.713 1.604 779 1.424
21228 10,95 28 23,57 26,56 2.303 1.773 1.661 806 1.474
21229 10,95 29 24,41 27,40 2.382 1.834 1.718 834 1.525
21230 10,95 30 25,25 28,24 2.461 1.895 1.774 861 1.575
21231 10,95 31 26,09 29,08 2.540 1.956 1.831 889 1.626
21232 10,95 32 26,93 29,92 2.619 2.017 1.888 917 1.676
21233 10,95 33 27,77 30,76 2.698 2.077 1.945 944 1.727
21234 10,95 34 28,61 31,60 2.777 2.138 2.002 972 1.777
21235 10,95 35 29,45 32,44 2.856 2.199 2.059 999 1.828
21236 10,95 36 30,29 33,28 2.935 2.260 2.116 1.027 1.878
21308 11,86 8 6,77 9,90 860 662 620 301 550
21309 11,86 9 7,61 10,74 952 733 687 333 610
21310 11,86 10 8,45 11,58 1.045 805 753 366 669
21311 11,86 11 9,29 12,42 1.138 876 820 398 728
21312 11,86 12 10,13 13,26 1.230 947 887 431 787
21313 11,86 13 10,97 14,10 1.323 1.019 954 463 847
21314 11,86 14 11,81 14,94 1.416 1.090 1.021 495 906
21315 11,86 15 12,65 15,78 1.508 1.161 1.087 528 965
21316 11,86 16 13,49 16,62 1.601 1.233 1.154 560 1.025
21317 11,86 17 14,33 17,46 1.694 1.304 1.221 593 1.084
21318 11,86 18 15,17 18,30 1.786 1.375 1.288 625 1.143
21319 11,86 19 16,01 19,14 1.879 1.447 1.355 658 1.202
21320 11,86 20 16,85 19,98 1.971 1.518 1.421 690 1.262
21321 11,86 21 17,69 20,82 2.064 1.589 1.488 722 1.321
21322 11,86 22 18,53 21,66 2.157 1.661 1.555 755 1.380
21323 11,86 23 19,37 22,50 2.249 1.732 1.622 787 1.440
21324 11,86 24 20,21 23,34 2.342 1.803 1.689 820 1.499
21325 11,86 25 21,05 24,18 2.435 1.875 1.755 852 1.558
21326 11,86 26 21,89 25,02 2.527 1.946 1.822 885 1.617
21327 11,86 27 22,73 25,86 2.620 2.017 1.889 917 1.677
21328 11,86 28 23,57 26,70 2.713 2.089 1.956 949 1.736
21329 11,86 29 24,41 27,54 2.805 2.160 2.023 982 1.795
21330 11,86 30 25,25 28,38 2.898 2.231 2.089 1.014 1.855
21331 11,86 31 26,09 29,22 2.990 2.303 2.156 1.047 1.914
21332 11,86 32 26,93 30,06 3.083 2.374 2.223 1.079 1.973
21333 11,86 33 27,77 30,90 3.176 2.445 2.290 1.112 2.032
21334 11,86 34 28,61 31,74 3.268 2.517 2.356 1.144 2.092
21335 11,86 35 29,45 32,58 3.361 2.588 2.423 1.176 2.151
21408 12,78 8 6,77 10,12 1.008 776 727 353 645
21409 12,78 9 7,61 10,96 1.115 859 804 390 714
21410 12,78 10 8,45 11,80 1.223 941 881 428 782
21411 12,78 11 9,29 12,64 1.330 1.024 959 466 851
21412 12,78 12 10,13 13,48 1.438 1.107 1.036 503 920
21413 12,78 13 10,97 14,32 1.545 1.190 1.114 541 989
21414 12,78 14 11,81 15,16 1.652 1.272 1.191 578 1.058
21415 12,78 15 12,65 16,00 1.760 1.355 1.269 616 1.126
21416 12,78 16 13,49 16,84 1.867 1.438 1.346 654 1.195
21417 12,78 17 14,33 17,68 1.975 1.521 1.424 691 1.264
21418 12,78 18 15,17 18,52 2.082 1.603 1.501 729 1.333
21419 12,78 19 16,01 19,36 2.190 1.686 1.579 766 1.401
21420 12,78 20 16,85 20,20 2.297 1.769 1.656 804 1.470
21421 12,78 21 17,69 21,04 2.405 1.852 1.734 842 1.539
21422 12,78 22 18,53 21,88 2.512 1.934 1.811 879 1.608
21423 12,78 23 19,37 22,72 2.620 2.017 1.889 917 1.676
21424 12,78 24 20,21 23,56 2.727 2.100 1.966 954 1.745
21425 12,78 25 21,05 24,40 2.834 2.183 2.044 992 1.814
21426 12,78 26 21,89 25,24 2.942 2.265 2.121 1.030 1.883
21427 12,78 27 22,73 26,08 3.049 2.348 2.199 1.067 1.952
21428 12,78 28 23,57 26,92 3.157 2.431 2.276 1.105 2.020
21429 12,78 29 24,41 27,76 3.264 2.513 2.354 1.142 2.089
21430 12,78 30 25,25 28,60 3.372 2.596 2.431 1.180 2.158
21431 12,78 31 26,09 29,44 3.479 2.679 2.508 1.218 2.227
21432 12,78 32 26,93 30,28 3.587 2.762 2.586 1.255 2.295
21433 12,78 33 27,77 31,12 3.694 2.844 2.663 1.293 2.364
21434 12,78 34 28,61 31,96 3.802 2.927 2.741 1.331 2.433
21435 12,78 35 29,45 32,80 3.909 3.010 2.818 1.368 2.502
21608 14,60 8 6,77 10,65 1.344 1.035 969 470 860
21609 14,60 9 7,61 11,49 1.484 1.143 1.070 519 950
21610 14,60 10 8,45 12,33 1.624 1.251 1.171 569 1.040
21611 14,60 11 9,29 13,17 1.765 1.359 1.272 618 1.129
21612 14,60 12 10,13 14,01 1.905 1.467 1.374 667 1.219
21613 14,60 13 10,97 14,85 2.045 1.575 1.475 716 1.309
21614 14,60 14 11,81 15,69 2.186 1.683 1.576 765 1.399
21615 14,60 15 12,65 16,53 2.326 1.791 1.677 814 1.489
21616 14,60 16 13,49 17,37 2.467 1.899 1.778 863 1.579
21617 14,60 17 14,33 18,21 2.607 2.007 1.880 912 1.669
21618 14,60 18 15,17 19,05 2.747 2.116 1.981 962 1.758
21619 14,60 19 16,01 19,89 2.888 2.224 2.082 1.011 1.848
21620 14,60 20 16,85 20,73 3.028 2.332 2.183 1.060 1.938
21621 14,60 21 17,69 21,57 3.169 2.440 2.285 1.109 2.028
21622 14,60 22 18,53 22,41 3.309 2.548 2.386 1.158 2.118
21623 14,60 23 19,37 23,25 3.449 2.656 2.487 1.207 2.208
21624 14,60 24 20,21 24,09 3.590 2.764 2.588 1.256 2.297
21625 14,60 25 21,05 24,93 3.730 2.872 2.689 1.306 2.387
21626 14,60 26 21,89 25,77 3.871 2.980 2.791 1.355 2.477
21627 14,60 27 22,73 26,61 4.011 3.088 2.892 1.404 2.567
21628 14,60 28 23,57 27,45 4.151 3.197 2.993 1.453 2.657
21629 14,60 29 24,41 28,29 4.292 3.305 3.094 1.502 2.747
21630 14,60 30 25,25 29,13 4.432 3.413 3.196 1.551 2.837
21631 14,60 31 26,09 29,97 4.572 3.521 3.297 1.600 2.926
21632 14,60 32 26,93 30,81 4.713 3.629 3.398 1.650 3.016
21633 14,60 33 27,77 31,65 4.853 3.737 3.499 1.699 3.106
21634 14,60 34 28,61 32,49 4.994 3.845 3.600 1.748 3.196
21635 14,60 35 29,45 33,33 5.134 3.953 3.702 1.797 3.286
21708 15,51 8 6,77 10,91 1.532 1.180 1.105 536 981
21709 15,51 9 7,61 11,75 1.691 1.302 1.219 592 1.082
21710 15,51 10 8,45 12,59 1.849 1.424 1.333 647 1.183
21711 15,51 11 9,29 13,43 2.008 1.546 1.448 703 1.285
21712 15,51 12 10,13 14,27 2.166 1.668 1.562 758 1.386
21713 15,51 13 10,97 15,11 2.325 1.790 1.676 814 1.488
21714 15,51 14 11,81 15,95 2.483 1.912 1.790 869 1.589
21715 15,51 15 12,65 16,79 2.642 2.034 1.905 925 1.691
21716 15,51 16 13,49 17,63 2.800 2.156 2.019 980 1.792
21717 15,51 17 14,33 18,47 2.959 2.278 2.133 1.036 1.894
21718 15,51 18 15,17 19,31 3.117 2.400 2.248 1.091 1.995
21719 15,51 19 16,01 20,15 3.276 2.522 2.362 1.146 2.096
21720 15,51 20 16,85 20,99 3.434 2.644 2.476 1.202 2.198
21721 15,51 21 17,69 21,83 3.593 2.766 2.590 1.257 2.299
21722 15,51 22 18,53 22,67 3.751 2.888 2.705 1.313 2.401
21723 15,51 23 19,37 23,51 3.910 3.010 2.819 1.368 2.502
21724 15,51 24 20,21 24,35 4.068 3.133 2.933 1.424 2.604
21725 15,51 25 21,05 25,19 4.227 3.255 3.047 1.479 2.705
21726 15,51 26 21,89 26,03 4.385 3.377 3.162 1.535 2.807
21727 15,51 27 22,73 26,87 4.544 3.499 3.276 1.590 2.908
21728 15,51 28 23,57 27,71 4.702 3.621 3.390 1.646 3.009
21729 15,51 29 24,41 28,55 4.861 3.743 3.505 1.701 3.111
21730 15,51 30 25,25 29,39 5.019 3.865 3.619 1.757 3.212
21731 15,51 31 26,09 30,23 5.178 3.987 3.733 1.812 3.314
21732 15,51 32 26,93 31,07 5.336 4.109 3.847 1.868 3.415
21733 15,51 33 27,77 31,91 5.495 4.231 3.962 1.923 3.517
21734 15,51 34 28,61 32,75 5.653 4.353 4.076 1.979 3.618
21735 15,51 35 29,45 33,59 5.812 4.475 4.190 2.034 3.720
21808 16,43 8 6,77 11,19 1.735 1.336 1.251 607 1.110
21809 16,43 9 7,61 12,03 1.913 1.473 1.379 669 1.224
21810 16,43 10 8,45 12,87 2.090 1.610 1.507 732 1.338
21811 16,43 11 9,29 13,71 2.268 1.746 1.635 794 1.452
21812 16,43 12 10,13 14,55 2.446 1.883 1.763 856 1.565
21813 16,43 13 10,97 15,39 2.624 2.020 1.892 918 1.679
21814 16,43 14 11,81 16,23 2.801 2.157 2.020 980 1.793
21815 16,43 15 12,65 17,07 2.979 2.294 2.148 1.043 1.907
21816 16,43 16 13,49 17,91 3.157 2.431 2.276 1.105 2.020
21817 16,43 17 14,33 18,75 3.334 2.568 2.404 1.167 2.134
21818 16,43 18 15,17 19,59 3.512 2.704 2.532 1.229 2.248
21819 16,43 19 16,01 20,43 3.690 2.841 2.660 1.291 2.362
21820 16,43 20 16,85 21,27 3.868 2.978 2.789 1.354 2.475
21821 16,43 21 17,69 22,11 4.045 3.115 2.917 1.416 2.589
21822 16,43 22 18,53 22,95 4.223 3.252 3.045 1.478 2.703
21823 16,43 23 19,37 23,79 4.401 3.389 3.173 1.540 2.816
21824 16,43 24 20,21 24,63 4.578 3.525 3.301 1.602 2.930
21825 16,43 25 21,05 25,47 4.756 3.662 3.429 1.665 3.044
21826 16,43 26 21,89 26,31 4.934 3.799 3.557 1.727 3.158
21827 16,43 27 22,73 27,15 5.112 3.936 3.685 1.789 3.271
21828 16,43 28 23,57 27,99 5.289 4.073 3.814 1.851 3.385
21829 16,43 29 24,41 28,83 5.467 4.210 3.942 1.913 3.499
21830 16,43 30 25,25 29,67 5.645 4.346 4.070 1.976 3.613
21831 16,43 31 26,09 30,51 5.823 4.483 4.198 2.038 3.726
21832 16,43 32 26,93 31,35 6.000 4.620 4.326 2.100 3.840
21833 16,43 33 27,77 32,19 6.178 4.757 4.454 2.162 3.954
21834 16,43 34 28,61 33,03 6.356 4.894 4.582 2.224 4.068
21835 16,43 35 29,45 33,87 6.533 5.031 4.711 2.287 4.181
21836 16,43 36 30,29 34,71 6.711 5.168 4.839 2.349 4.295
21837 16,43 37 31,13 35,55 6.889 5.304 4.967 2.411 4.409
22008 18,26 8 6,77 11,72 2.185 1.682 1.575 765 1.398
22009 18,26 9 7,61 12,56 2.404 1.851 1.733 841 1.539
22010 18,26 10 8,45 13,40 2.623 2.020 1.892 918 1.679
22011 18,26 11 9,29 14,24 2.843 2.189 2.050 995 1.819
22012 18,26 12 10,13 15,08 3.062 2.358 2.208 1.072 1.960
22013 18,26 13 10,97 15,92 3.282 2.527 2.366 1.149 2.100
22014 18,26 14 11,81 16,76 3.501 2.696 2.524 1.225 2.241
22015 18,26 15 12,65 17,60 3.721 2.865 2.683 1.302 2.381
22016 18,26 16 13,49 18,44 3.940 3.034 2.841 1.379 2.522
22017 18,26 17 14,33 19,28 4.160 3.203 2.999 1.456 2.662
22018 18,26 18 15,17 20,12 4.379 3.372 3.157 1.533 2.803
22019 18,26 19 16,01 20,96 4.598 3.541 3.315 1.609 2.943
22020 18,26 20 16,85 21,80 4.818 3.710 3.474 1.686 3.083
22021 18,26 21 17,69 22,64 5.037 3.879 3.632 1.763 3.224
22022 18,26 22 18,53 23,48 5.257 4.048 3.790 1.840 3.364
22023 18,26 23 19,37 24,32 5.476 4.217 3.948 1.917 3.505
22024 18,26 24 20,21 25,16 5.696 4.386 4.107 1.993 3.645
22025 18,26 25 21,05 26,00 5.915 4.555 4.265 2.070 3.786
22026 18,26 26 21,89 26,84 6.135 4.724 4.423 2.147 3.926
22027 18,26 27 22,73 27,68 6.354 4.893 4.581 2.224 4.067
22028 18,26 28 23,57 28,52 6.573 5.062 4.739 2.301 4.207
22029 18,26 29 24,41 29,36 6.793 5.231 4.898 2.378 4.347
22030 18,26 30 25,25 30,20 7.012 5.399 5.056 2.454 4.488
22031 18,26 31 26,09 31,04 7.232 5.568 5.214 2.531 4.628
22032 18,26 32 26,93 31,88 7.451 5.737 5.372 2.608 4.769
22033 18,26 33 27,77 32,72 7.671 5.906 5.531 2.685 4.909
22034 18,26 34 28,61 33,56 7.890 6.075 5.689 2.762 5.050
22035 18,26 35 29,45 34,40 8.110 6.244 5.847 2.838 5.190
22036 18,26 36 30,29 35,24 8.329 6.413 6.005 2.915 5.331
