Ölçüler | Hacim | |||||
W (mm) | L (mm) | A (mm) | H:5 (m) | H:10 (m) | H:15 (m) | H:20 (m) |
1000 | 1000 | 1400 | 5 m³ | 10 m³ | 15 m³ | 20 m³ |
1000 | 2000 | 1900 | 10 m³ | 20 m³ | 30 m³ | 40 m³ |
1000 | 3000 | 2400 | 15 m³ | 30 m³ | 45 m³ | 60 m³ |
1000 | 4000 | 2900 | 20 m³ | 40 m³ | 60 m³ | 80 m³ |
2000 | 2000 | 1900 | 20 m³ | 40 m³ | 60 m³ | 80 m³ |
2000 | 3000 | 2400 | 30 m³ | 60 m³ | 90 m³ | 120 m³ |
2000 | 4000 | 2900 | 40 m³ | 80 m³ | 120 m³ | 160 m³ |
3000 | 3000 | 2400 | 45 m³ | 90 m³ | 135 m³ | 180 m³ |
3000 | 4000 | 2900 | 60 m³ | 120 m³ | 180 m³ | 240 m³ |
4000 | 4000 | 2900 | 80 m³ | 160 m³ | 240 m³ | 320 m³ |
Trapez Duvar Kare Silo
Ürün Detayları
Maksimum depolama kapasitesi çok önemliyse ve serbest akan ürünler depolanıyorsa, ilk tercihiniz profilli bir duvar silosu olacaktır. Dikdörtgen yapı ve hafif tek cidarlı sistem, azami alan kullanımı sağlar. Profilli duvarın kendisi çok güçlü olduğundan, daha az çelik gerekir, bu da bunu ekonomik bir çözüm yapar. Yoğuşmayı önlemek için (yalıtımlı) çatı ve cephe kaplaması siloya yerleştirilebilir.
Neden profilli duvar silosu seçmelisiniz?
- En iyi hacim kullanımı
- Profilli duvarlar sayesinde çok güçlü
- Tamamen özelleştirilmiş, esnek modüler yapı
- Hücre başına maksimum kapasite.
Category: Grain Storage Systems
Description
Reviews (0)
Be the first to review “Trapez Duvar Kare Silo” Cancel reply
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.